Pedidos em Aberto · Impacto Projetado no Caixa
Simulação determinística: vendas pendentes recebidas na Previsão e compras pagas conforme Cond. Pagamento (A Vista, DDL ou cartão ~30 d).
A Receber (Vendas)
R$ 46.062,25
29 pedidos · Margem 21.4%
A Pagar (Compras)
-R$ 41.711,46
21 OCs/OEs em aberto
Impacto Líquido
R$ 4.350,79
Receber − Pagar
Saldo Final Projetado
R$ 159.370,50
Saldo inicial R$ 155.0K + impacto
Cenário Otimista+R$ 4.4K
R$ 159.370,50Tudo recebe, tudo pagaCenário Realista-R$ 255,43
R$ 154.764,28Recebimentos − 10% · Pagamentos integraisPior Dia da Projeção+R$ 0,00
R$ 155.019,71—Saldo Diário Projetado · com Pedidos em Aberto
Inicia em R$ 155.019,71 (saldo bancário oficial)Entradas vs Saídas Diárias (pedidos em aberto)
Top Clientes · Vendas em Aberto
Top Fornecedores · Compras Programadas
Distribuição de Compras por Condição de Pagamento
30/45/60 DDLR$ 18.2K43.7% · paga em 30/45/60d
21 DDLR$ 8.4K20.2% · paga em 21d
28 DDLR$ 5.8K14.0% · paga em 28d
30 DDLR$ 4.1K9.7% · paga em 30d
A VISTAR$ 2.8K6.6% · paga em 0d
CARTAO ITAUR$ 2.3K5.6% · paga em 30d
CARTAO BRASILR$ 104,030.2% · paga em 30d
Pedidos de Venda (29)
Recebimento estimado na data de previsão.
| Pedido | Cliente | Vendedor | Previsão | Sit | Receita | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0025900 | HYUNDAI 42 | GABRIELLA_GOMES | 2026-06-12 | PE | R$ 227,67 | 18.2% |
| 0025912 | COMESP JUNDIAI | HELLEN_SANTOS | 2026-06-03 | PE | R$ 3.120,00 | 82.6% |
| 0025921 | F5 ELETRICA | HELLEN_SANTOS | 2026-06-03 | PE | R$ 436,00 | 15.1% |
| 0025898 | BRASIL GRAFITE MINER | ISABELA_ROSA | 2026-06-05 | PE | R$ 8.422,65 | 18.3% |
| 0025918 | OLSA BRASIL | JESSICA_ANJOS | 2026-06-19 | PE | R$ 4.773,90 | 13.9% |
| 0025896 | RICLAN 80 | LETICIA_NUNES | 2026-06-03 | PE | R$ 1.023,70 | 21.3% |
| 0025897 | COPRA | LETICIA_NUNES | 2026-06-20 | PE | R$ 1.354,00 | 23.1% |
| 0025902 | COPRA | LETICIA_NUNES | 2026-06-10 | PE | R$ 2.167,72 | 14.3% |
| 0025925 | TENNECO ARARAS 22 | LETICIA_NUNES | 2026-07-03 | PE | R$ 6.232,55 | 32.5% |
| 2045682 | 046.341.269-90 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2050633 | 265.677.118-84 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2052350 | 131.626.818-71 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2056464 | 154.840.878-64 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2060237 | 123.027.777-35 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2070417 | 219.997.128-70 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2071306 | 380.862.528-76 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2077357 | FAZ COMERCIO | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2078061 | 053.940.384-90 | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2079278 | ERRO | MERCADO LIVRE | — | PE | R$ 874,79 | -56.0% |
| 0025906 | LOGIN LOGISTICA | MICHELLE_RODRIGUES | 2026-06-08 | PE | R$ 2.265,40 | 12.3% |
| 0025923 | VIA QUATRO METRO SP | MICHELLE_RODRIGUES | 2026-07-03 | PE | R$ 10.166,50 | 14.7% |
| 0025904 | INVENT COMERCIO | MIKAELLY_MELO | 2026-06-03 | PE | R$ 247,90 | 12.9% |
| 0025905 | SUHEL AUTOMACAO | PAULO_CESAR | 2026-06-03 | PE | R$ 518,00 | 11.8% |
| 0025917 | ASW ELETRICA | PAULO_CESAR | 2026-06-05 | PE | R$ 2.810,00 | 13.1% |
| 1035935 | ERRO | SHOPEE | — | PE | R$ 0,00 | 0.0% |
| 1036691 | ERRO | SHOPEE | — | DI | R$ 160,99 | 48.0% |
| 0025909 | IBAR 30 | THAINA_CAVALCANTE | 2026-06-20 | PE | R$ 396,14 | 24.4% |
| 0025901A | JPH 82 | THAYNA_TAKEDA | 2026-06-03 | DI | R$ 446,04 | 24.8% |
| 0025928A | MELFEX | THAYNA_TAKEDA | 2026-06-03 | DI | R$ 418,30 | 21.3% |
Pedidos de Compra (21)
Saída de caixa programada segundo a condição de pagamento.
| OC/OE | Fornecedor | Condição | Comprador | UF | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OC010219 | CRIMPER DO BRAS | A VISTA | RENAN_FERRARI | SP | R$ 262,00 |
| OC010209 | DELL 10 | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | RS | R$ 239,00 |
| OC010217 | EBAZAR | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 72,00 |
| OE001343 | EBAZAR | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 115,50 |
| OC010221 | EBAZAR | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 59,90 |
| OC010223 | EBAZAR | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 143,19 |
| OC010216 | EBAZAR | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 130,00 |
| OC010215 | EBAZAR | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 1.291,99 |
| OC010220 | ENECXEL | CARTAO BRASIL | RENAN_FERRARI | SP | R$ 104,03 |
| OC010218 | FINDER | 30/45/60 DDL | MARIA_EDUARDA | SP | R$ 18.209,53 |
| OC010214 | FRANE AUTOMACAO | 21 DDL | RENAN_FERRARI | SP | R$ 1.041,92 |
| OC010222 | GLOBAL SUPPLY | A VISTA | MARIA_EDUARDA | EX | R$ 1.662,00 |
| OC010208 | GLOBAL SUPPLY | A VISTA | MARIA_EDUARDA | EX | R$ 400,00 |
| OC010225 | HIDROMETER | 30 DDL | RENAN_FERRARI | SP | R$ 2.031,75 |
| OE001344 | HIDROMETER | 30 DDL | RENAN_FERRARI | SP | R$ 2.031,75 |
| OC010207 | MINIPA | 28 DDL | MARIA_EDUARDA | SP | R$ 319,03 |
| OC010211 | MOBLY COMERCIO | CARTAO ITAU | RENAN_FERRARI | SP | R$ 268,71 |
| OC010226 | SEE INSTRUMENTO | A VISTA | RENAN_FERRARI | SP | R$ 265,19 |
| OC010213 | SENSOR DO BRASI | 28 DDL | RENAN_FERRARI | SP | R$ 5.520,24 |
| OC010212 | SENSYM | A VISTA | RENAN_FERRARI | SP | R$ 175,72 |
| OC010210 | SICK | 21 DDL | RENAN_FERRARI | SP | R$ 7.368,01 |