BRAND
Planejamento
Budget · 12 meses futuros
Base de Cálculo
Média dos últimos 6 meses realizados
Receita mensal média R$ 6.34M · Custos R$ 5.76M · Despesas R$ 444.6k · Mix B2B 49,5%
Crescimento anual8.0%
Aplicado sobre receita, capitalizado mensalmente
Shift mix B2B0pp
Ajusta a participação B2B vs B2C
Eficiência de custos0.0%
Redução (+) ou expansão (−) sobre custos
Eficiência de despesas0.0%
Redução (+) ou expansão (−) em OPEX
Carga tributária0.0%
0 = manter histórico (5,9%)
Receita 12M
R$ 79.29M
Projetada
Receita Líquida
R$ 74.64M
Após 5,9%
Lucro Bruto
R$ 3.43M
Margem 4,6%
EBITDA
R$ -2.06M
Margem -2,8%
Custos
R$ 71.21M
95,4% da RL
Resultado Líquido
R$ -1.86M
Margem -2,5%
Receita × Custo × EBITDA
Projeção mensal a partir da média histórica
12 meses
Margens projetadas
Bruta · EBITDA · Líquida
Budget mensal · 12 meses
Valores projetados com base na média histórica e nas alavancas acima
LinhaJul/26Ago/26Set/26Out/26Nov/26Dez/26Jan/27Fev/27Mar/27Abr/27Mai/27Jun/27Total
Receita BrutaR$ 6.38MR$ 6.42MR$ 6.46MR$ 6.50MR$ 6.54MR$ 6.58MR$ 6.63MR$ 6.67MR$ 6.71MR$ 6.76MR$ 6.80MR$ 6.84MR$ 79.29M
B2BR$ 3.15MR$ 3.17MR$ 3.19MR$ 3.21MR$ 3.24MR$ 3.26MR$ 3.28MR$ 3.30MR$ 3.32MR$ 3.34MR$ 3.36MR$ 3.38MR$ 39.21M
B2CR$ 3.22MR$ 3.24MR$ 3.26MR$ 3.29MR$ 3.31MR$ 3.33MR$ 3.35MR$ 3.37MR$ 3.39MR$ 3.41MR$ 3.44MR$ 3.46MR$ 40.08M
(−) Impostos−R$ 374.1k−R$ 376.5k−R$ 378.9k−R$ 381.4k−R$ 383.8k−R$ 386.3k−R$ 388.8k−R$ 391.3k−R$ 393.8k−R$ 396.3k−R$ 398.9k−R$ 401.4k−R$ 4.65M
Receita LíquidaR$ 6.00MR$ 6.04MR$ 6.08MR$ 6.12MR$ 6.16MR$ 6.20MR$ 6.24MR$ 6.28MR$ 6.32MR$ 6.36MR$ 6.40MR$ 6.44MR$ 74.64M
(−) Custos−R$ 5.79M−R$ 5.81M−R$ 5.84M−R$ 5.87M−R$ 5.89M−R$ 5.92M−R$ 5.95M−R$ 5.97M−R$ 6.00M−R$ 6.03M−R$ 6.06M−R$ 6.08M−R$ 71.21M
Lucro BrutoR$ 215.6kR$ 228.1kR$ 240.7kR$ 253.3kR$ 266.1kR$ 278.9kR$ 291.8kR$ 304.8kR$ 317.9kR$ 331.1kR$ 344.3kR$ 357.7kR$ 3.43M
(−) Despesas−R$ 446.6k−R$ 448.6k−R$ 450.7k−R$ 452.7k−R$ 454.8k−R$ 456.8k−R$ 458.9k−R$ 461.0k−R$ 463.1k−R$ 465.2k−R$ 467.4k−R$ 469.5k−R$ 5.50M
EBITDAR$ 231.0kR$ 220.6kR$ 210.0kR$ 199.4kR$ 188.7kR$ 177.9kR$ 167.1kR$ 156.2kR$ 145.2kR$ 134.1kR$ 123.0kR$ 111.8kR$ 2.06M
Resultado LíquidoR$ 213.9kR$ 203.4kR$ 192.9kR$ 182.2kR$ 171.5kR$ 160.8kR$ 149.9kR$ 139.0kR$ 128.1kR$ 117.0kR$ 105.9kR$ 94.7kR$ 1.86M
Leitura executiva do budget
  • Receita projetada de R$ 79.29M em 12 meses, com crescimento anual de 8.0% aplicado sobre a média mensal histórica de R$ 6.34M.
  • EBITDA acumulado de R$ -2.06M (margem -2,8%) — sinal de alerta para a operação.
  • Resultado Líquido projetado: R$ -1.86M · Margem líquida -2,5%.
  • Alavancas ativas: custos reduzindo 0.0%, despesas reduzindo 0.0%, mix B2B ajustado em +0 pp.