Base de Cálculo
Média dos últimos 6 meses realizados
Receita mensal média R$ 6.34M · Custos R$ 5.76M · Despesas R$ 444.6k · Mix B2B 49,5%
Crescimento anual8.0%
Aplicado sobre receita, capitalizado mensalmente
Shift mix B2B0pp
Ajusta a participação B2B vs B2C
Eficiência de custos0.0%
Redução (+) ou expansão (−) sobre custos
Eficiência de despesas0.0%
Redução (+) ou expansão (−) em OPEX
Carga tributária0.0%
0 = manter histórico (5,9%)
Receita 12M
R$ 79.29M
Projetada
Receita Líquida
R$ 74.64M
Após 5,9%
Lucro Bruto
R$ 3.43M
Margem 4,6%
EBITDA
R$ -2.06M
Margem -2,8%
Custos
R$ 71.21M
95,4% da RL
Resultado Líquido
R$ -1.86M
Margem -2,5%
Receita × Custo × EBITDA
Projeção mensal a partir da média histórica
12 meses
Margens projetadas
Bruta · EBITDA · Líquida
Budget mensal · 12 meses
Valores projetados com base na média histórica e nas alavancas acima
| Linha | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 6.38M | R$ 6.42M | R$ 6.46M | R$ 6.50M | R$ 6.54M | R$ 6.58M | R$ 6.63M | R$ 6.67M | R$ 6.71M | R$ 6.76M | R$ 6.80M | R$ 6.84M | R$ 79.29M |
| B2B | R$ 3.15M | R$ 3.17M | R$ 3.19M | R$ 3.21M | R$ 3.24M | R$ 3.26M | R$ 3.28M | R$ 3.30M | R$ 3.32M | R$ 3.34M | R$ 3.36M | R$ 3.38M | R$ 39.21M |
| B2C | R$ 3.22M | R$ 3.24M | R$ 3.26M | R$ 3.29M | R$ 3.31M | R$ 3.33M | R$ 3.35M | R$ 3.37M | R$ 3.39M | R$ 3.41M | R$ 3.44M | R$ 3.46M | R$ 40.08M |
| (−) Impostos | −R$ 374.1k | −R$ 376.5k | −R$ 378.9k | −R$ 381.4k | −R$ 383.8k | −R$ 386.3k | −R$ 388.8k | −R$ 391.3k | −R$ 393.8k | −R$ 396.3k | −R$ 398.9k | −R$ 401.4k | −R$ 4.65M |
| Receita Líquida | R$ 6.00M | R$ 6.04M | R$ 6.08M | R$ 6.12M | R$ 6.16M | R$ 6.20M | R$ 6.24M | R$ 6.28M | R$ 6.32M | R$ 6.36M | R$ 6.40M | R$ 6.44M | R$ 74.64M |
| (−) Custos | −R$ 5.79M | −R$ 5.81M | −R$ 5.84M | −R$ 5.87M | −R$ 5.89M | −R$ 5.92M | −R$ 5.95M | −R$ 5.97M | −R$ 6.00M | −R$ 6.03M | −R$ 6.06M | −R$ 6.08M | −R$ 71.21M |
| Lucro Bruto | R$ 215.6k | R$ 228.1k | R$ 240.7k | R$ 253.3k | R$ 266.1k | R$ 278.9k | R$ 291.8k | R$ 304.8k | R$ 317.9k | R$ 331.1k | R$ 344.3k | R$ 357.7k | R$ 3.43M |
| (−) Despesas | −R$ 446.6k | −R$ 448.6k | −R$ 450.7k | −R$ 452.7k | −R$ 454.8k | −R$ 456.8k | −R$ 458.9k | −R$ 461.0k | −R$ 463.1k | −R$ 465.2k | −R$ 467.4k | −R$ 469.5k | −R$ 5.50M |
| EBITDA | R$ 231.0k | R$ 220.6k | R$ 210.0k | R$ 199.4k | R$ 188.7k | R$ 177.9k | R$ 167.1k | R$ 156.2k | R$ 145.2k | R$ 134.1k | R$ 123.0k | R$ 111.8k | R$ 2.06M |
| Resultado Líquido | R$ 213.9k | R$ 203.4k | R$ 192.9k | R$ 182.2k | R$ 171.5k | R$ 160.8k | R$ 149.9k | R$ 139.0k | R$ 128.1k | R$ 117.0k | R$ 105.9k | R$ 94.7k | R$ 1.86M |
Leitura executiva do budget
- Receita projetada de R$ 79.29M em 12 meses, com crescimento anual de 8.0% aplicado sobre a média mensal histórica de R$ 6.34M.
- EBITDA acumulado de R$ -2.06M (margem -2,8%) — sinal de alerta para a operação.
- Resultado Líquido projetado: R$ -1.86M · Margem líquida -2,5%.
- Alavancas ativas: custos reduzindo 0.0%, despesas reduzindo 0.0%, mix B2B ajustado em +0 pp.